Descripción
| INGREDIENTES QUÍMICOS | |
|---|---|
| COMPONENTES AMARGOS | |
| Alfa-ácido% | 2.8 – 3.5 |
| % De ácido beta | 3.0 – 5.0 |
| Co-Humulona% rel. | 24 – 26 |
| Resinas duras: alfa-ácido | 0.29 – 1.12 |
| POLIFENOLES | |
| Polifenoles totales | 5.5 |
| Xantohumol (EBC 7.7) | 0.2 – 0.4 |
| COMPONENTES DE AROMA | |
| Aceites totales (ml / 100g) | 0.3 – 0.7 |
| Beta-cariofileno: humuleno | 0.28 – 0.40 |
| Farnesene% del total de petróleo | 14.00 – 22.00 |
| % De linalol del petróleo total | 0.3 – 0.5 |
| Linalool: ácido alfa | 0.11 – 0.14 |

