Descripción
| INGREDIENTES QUÍMICOS | |
|---|---|
| COMPONENTES AMARGOS | |
| Alfa-ácido% | 4.0 – 9.0 |
| % De ácido beta | 2.5 – 4.5 |
| Co-Humulona% rel. | 29 – 35 |
| Resinas duras: alfa-ácido | 0.15 – 0.70 |
| POLIFENOLES | |
| Polifenoles totales | 4.1 |
| Xantohumol (EBC 7.7) | 0.4 – 0.6 |
| COMPONENTES DE AROMA | |
| Aceites totales (ml / 100g) | 0.5 – 1.3 |
| Beta-cariofileno: humuleno | 0.30 – 0.33 |
| Farnesene% del total de petróleo | 0.00 – 1.00 |
| % De linalol del petróleo total | 0.2 – 0.6 |
| Linalool: ácido alfa | 0.05 – 0.07 |


