Descripción
| INGREDIENTES QUÍMICOS | |
|---|---|
| COMPONENTES AMARGOS | |
| Alfa-ácido% | 4.0 – 7.0 |
| % De ácido beta | 2.0 – 3.0 |
| Co-Humulona% rel. | 23 – 25 |
| Resinas duras: alfa-ácido | 0.38 – 0.86 |
| POLIFENOLES | |
| Xantohumol (EBC 7.7) | 0.1 – 0.2 |
| COMPONENTES DE AROMA | |
| Aceites totales (ml / 100g) | 0.6 – 1.0 |
| Beta-cariofileno: humuleno | 0.30 – 0.39 |
| Farnesene% del total de petróleo | 0.00 – 4.50 |
| % De linalol del petróleo total | 1.0 – 1.1 |



