Descripción
| INGREDIENTES QUÍMICOS | |
|---|---|
| COMPONENTES AMARGOS | |
| Alfa-ácido% | 1.5 – 4.0 |
| % De ácido beta | 2.5 – 6.0 |
| Co-Humulona% rel. | 17 – 25 |
| Resinas duras: alfa-ácido | 0.53 – 2.47 |
| POLIFENOLES | |
| Polifenoles totales | 4.4 |
| Xantohumol (EBC 7.7) | 0.2 – 0.3 |
| COMPONENTES DE AROMA | |
| Aceites totales (ml / 100g) | 0.5 – 1.0 |
| Beta-cariofileno: humuleno | 0.40 – 0.44 |
| Farnesene% del total de petróleo | 0.00 – 1.00 |
| % De linalol del petróleo total | 0.5 – 1.0 |
| Linalool: ácido alfa | 0.25 – 0.33 |

