Descripción
| INGREDIENTES QUÍMICOS | |
|---|---|
| COMPONENTES AMARGOS | |
| Alfa-ácido% | 17.0 – 19.9 |
| % De ácido beta | 4.6 – 6.0 |
| Co-Humulona% rel. | 28 – 30 |
| Resinas duras: alfa-ácido | 0.55 – 0.65 |
| POLIFENOLES | |
| Polifenoles totales | 4.5 – 5.0 |
| Xantohumol (EBC 7.7) | 0.5 – 0.6 |
| COMPONENTES DE AROMA | |
| Aceites totales (ml / 100g) | 2.5 – 4.4 |
| Beta-cariofileno: humuleno | 0.45 – 0.55 |
| % De linalol del petróleo total | 0.6 – 1.0 |
| Linalool: ácido alfa | 0.04 – 0.05 |

