Descripción
| INGREDIENTES QUÍMICOS | |
|---|---|
| COMPONENTES AMARGOS | |
| Alfa-ácido% | 6,9 – 7,5 |
| % De ácido beta | 6.0 – 9.0 |
| Co-Humulona% rel. | 25 – 30 |
| Resinas duras: alfa-ácido | 0.30 – 0.48 |
| POLIFENOLES | |
| Polifenoles totales | 3.1 |
| Xantohumol (EBC 7.7) | 0.2 – 0.7 |
| COMPONENTES DE AROMA | |
| Aceites totales (ml / 100g) | 0.5 – 0.8 |
| Beta-cariofileno: humuleno | 0.50 – 1.28 |
| Farnesene% del total de petróleo | 0.00 – 19.80 |
| % De linalol del petróleo total | 0.4 – 0.7 |
| Linalool: ácido alfa | 0.06 – 0.09 |

